TANQUES
- Los tanques se pueden taladrar según se desee.
- La profundidad y el diámetro del doblez se determinan en el tamaño deseado.
| VOLUMEN (L) | D (Ø) | H | t |
|---|---|---|---|
| 24 L | 250 mm | 390 mm | 2-4 mm |
| 30 L | 320 mm | 450 mm | 2-4 mm |
| 50 L | 380 mm | 510 mm | 2-4 mm |
| 50 L | 320 mm | 690 mm | 2-4 mm |
| 60 L | 390 mm | 570 mm | 2-4 mm |
| 60 L | 380 mm | 640 mm | 2-4 mm |
| 80 L | 430 mm | 630 mm | 2-4 mm |
| 100 L | 430 mm | 660 mm | 2-4 mm |
| 100 L | 450 mm | 640 mm | 2-4 mm |
| 120 L | 395 mm | 1070 mm | 2-4 mm |
| 160 L | 395 mm | 1200 mm | 2-4 mm |
| 200 L | 480 mm | 1200 mm | 2-4 mm |
| 200 L | 600 mm | 880 mm | 2-4 mm |
| 300 L | 640 mm | 940 mm | 2-4 mm |
| 500 L | 750 mm | 390 mm | 2-4 mm |


